k8¿­·¢Ó®¼ÒÒ»´¥¼´·¢,ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢¿­·¢,¿­·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³µç×Ó

´øµ¼Ïßµç¸ÐÆ÷ (EPCOS)

»ñÈ¡Êý¾Ý±íºÍ¼ìË÷

PDF Éè¼Æ ³ß´ç¨MϵÁÐ µç¸Ð£¨?H£© ¶î¶¨µçÁ÷£¨°²£© ÐͺÅ
Axial,  Radial BC 1 - 4700 0.055 - 1.2 B78108S, B78148S
Axial MCC 1 - 82 0.09 - 0.63 B78108T
Axial,  Radial BC+ 0.1 - 100 0.64 - 7.3 B78108E, B78148E
Axial SBC 1 - 1000 0.055 - 0.725 B82141A
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.2 B82144A
Axial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144F
Axial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144F2
Axial HLBC 100 - 10000 0.11 - 0.86 B82145A
Radial LBC 1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144B
Radial LBC+ 1 - 470 0.6 - 4.45 B82144B2

ÔÚ¸´Ñ¡¿òÖÐÑ¡ÔñÄúÒªÏÂÔصÄÎļþ£¬¼´¿ÉÒÔѹËõÎļþ¸ñʽ´ò°üÏÂÔضà´ï20¸öÎĵµ¡£µã»÷ÁбíÏ·½µÄÏÂÔØ°´Å¥¿ªÊ¼ÏÂÔØ¡£

  • ³£¹æ¼¼ÊõÐÅÏ¢
  • EMC·þÎñ
  • Æ·Öʺͻ·¾³
  • ÌáÐѺ;¯¸æ
  • ·ûºÅºÍÊõÓï
  • ¶óÁ÷Ȧ - VHF¶óÁ÷Ȧ ¸ÅÒª
  • ¶óÁ÷Ȧ - ÉäƵ¶óÁ÷Ȧ ¸ÅÒª

ÔÚ¸´Ñ¡¿òÖÐÑ¡ÔñÄúÒªÏÂÔصÄÎļþ£¬¼´¿ÉÒÔѹËõÎļþ¸ñʽ´ò°üÏÂÔضà´ï20¸öÎĵµ¡£µã»÷ÁбíÏ·½µÄÏÂÔØ°´Å¥¿ªÊ¼ÏÂÔØ¡£