k8¿­·¢Ó®¼ÒÒ»´¥¼´·¢,ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢¿­·¢,¿­·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³µç×Ó

ÌùƬµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷£ºEE 4.2 ´ÅоϵÁÐ ¨C B82801A

 Current Sense Transformers 4.2 Image

Ö÷ÒªÌØÐÔ

  • ÔѱÈ£º1:20ÖÁ1:150 Np:Ns
  • ×îСµç¸ÐÖµ£º33ÖÁ1840 ¦ÌH
  • ·üÃë³£Êý: 5.76 to 43.2 V*¦Ìs

¶©¹º´úÂë: B82801X4

¸ü¶àÐÅÏ¢£¬ÇëÏÂÔØÑù±¾Ì××°PDFÎļþ»ò´ÓÎÒÃǵIJֿⶩ¹º¡£

´ÓDigi-Key¶©¹º ´ÓMouser¶©¹º ÏÂÔØ

ÓжàÉÙÏî·ûºÏ²éѯ½á¹û: 9
PDF ¼ì²é´æ»õ??? µç¸Ð£¨¦ÌH£© ÔÑÊý±È£¨Np£ºNs£© ¸Ð²âµçÁ÷ ²âÊÔµçѹ£¨V AC£© ´ÅоÐÎ×´ ÐͺŠ¶©¹º´úÂë ¸ß¶È(×î´ó) (ºÁÃ×) ¿í¶È(×î´ó)(ºÁÃ×) ³¤¶È(×î´ó)(ºÁÃ×) ×îµÍ²Ù×÷ζÈ(¡ãC) ×î¸ß²Ù×÷ζÈ(¡ãC)
205 1:50 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1214A050 3.5 4.5 4.85 -40 +125
1280 1:125 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1135A125 3.5 4.5 4.85 -40 +125
295 1:60 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1304A060 3.5 4.5 4.85 -40 +125
1840 1:150 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1185A150 3.5 4.5 4.85 -40 +125
400 1:70 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1404A070 3.5 4.5 4.85 -40 +125
132 1:40 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1134A040 3.5 4.5 4.85 -40 +125
74 1:30 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1743A030 3.5 4.5 4.85 -40 +125
820 1:100 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1824A100 3.5 4.5 4.85 -40 +125
33 1:20 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1333A020 3.5 4.5 4.85 -40 +125
ÒÔ zip Îļþ¸ñʽÏÂÔØËùÓбê¼ÇµÄÊý¾Ý±í£¬»òÒÔ MS Excel ¸ñʽµ¼³öËÑË÷½á¹û